| AIR FRESHNER | 25 | 15 |
| AMLA HARBAL HAIR OIL | 38 | 20 |
| AMUL BALM | 30 | 20 |
| AMUL PAIN BALM | 18 | 10 |
| ASWA PEN | 5 | 2.5 |
| ATTA 5Kg | 120 | 20 |
| BASMATI RICE | 75 | 18 |
| BELT | 99 | 64 |
| BESAN | 36 | 12 |
| BHARAT CLINER | 35 | 23 |
| BHARATVASHI AGARBATTI | 12 | 7 |
| BOILED RICE | 27 | 7 |
| BYUTY BAR | 12 | 6 |
| CHANA DAL | 60 | 18 |
| CHANA KESARI | 50 | 18 |
| CHILLI 500gm | 92 | 53 |
| COLD CREAM | 40 | 30 |
| DET + | 16 | 8 |
| DEW FEAR CREAM | 25 | 14 |
| DISH WASH | 40 | 28 |
| EXTRA POWDER | 22 | 10 |
| GARAM MASALA 100gm | 35 | 20 |
| GOLD TEA 500gm | 101 | 51 |
| HALDI 200gm | 35 | 20 |
| HARBODENT TOOTHPAST | 59 | 37 |
| IMAGINE PEN | 20 | 10 |
| JBM BEG | 100 | 34 |
| JBM GOLD 5li | 550 | 190 |
| JBM SONPAPADI | 90 | 45 |
| KOLAM RICE | 30 | 9 |
| LASHKARI RICE | 37 | 11 |
| LIYO BATH SAOP 2011 | 16 | 8 |
| LOUNDRY SOAP | 10 | 5 |
| MAISUR DAL | 50 | 11 |
| | | |
| MOTI SALT | 10 | 5 |
| MUNG | 80 | 19 |
| MUNG CHADI DAL | 40 | 7 |
| MUNG DAL 1Kg | 68 | 14 |
| | | |
| PRIMIUM SHAMPOO 150ml | 55 | 40 |
| NEW TUVER DAL | 72 | 22 |
| | | |
| PAPAD | 35 | 20 |
| PENCILE | 35 | 20 |
| PERFUME 60ml | 108 | 62 |
| PINK | 7 | 3.5 |
| PRIMIIUM CONDISNER | 45 | 40 |
| RAIN SHUT HIGH | 240 | 100 |
| RAIN SHUT LOW | 200 | 70 |
|
|
|
| RED GEL 50gm | 15 | 9 |
| RO | 8190 | 7000 |
| | |
| | | |
| SCHOOL BAG | 255 | 180 |
| SCHOOL BAG SMALL | 175 | 120 |
| SHAMPOO 7ml | 3 | 1.5 |
| SHOKES | 40 | 31 |
| SHUTING | 210 | 155 |
| SKIN CREM BAR | 16 | 8 |
| | | |
| STAR TEA 500gm | 120 | 60 |
| NEEM PASTE | 35 | 20 |
| | | |
| SUPER WASH | 10 | 5 |
| | | |
| SWIFT PEN | 6 | 3 |
| THANDA COOL | 56 | 40 |
| TOILET CLINER | 42 | 24 |
| TUVER DAL DRY | 70 | 22 |
| UDAD DAL 1Kg | 72 | 14 |
| ULTRA CLIN POWDER | 32 | 15 |
| VESELINE | 12 | 7 |
| WATER BOTTLE | 16 | 8 |
| WONDER BALL | 18 | 9 |
| WONDER CHALK | 12 | 7 |
| | |
|
|
|
|
|
|
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteDJ ABHISHEK ChHILLAR MIXING POINTS TAVELA GARHI DISTRICT BAGHPAT WEST UP
ReplyDeleteअगर आप RCM Business को ज्वाइन करना चाहते है और पैसा कमाना चाहते है।सबसे पहले आपको इस नेटवर्क के प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। Rcm products price list में आप प्रोडक्ट की कमीशन और पॉइंट के साथ टोटल प्रोडक्ट्स प्राइस लिस्ट देख सकते है। हर एक नेटवर्क पॉइंट्स पर ही काम करता है आप जितने अच्छे पॉइंट्स लोगे उतनी ही आपको कमीशन और तरक्की मिलती है। इस कंपनियों में प्रोडक्ट्स के बारे में इस लिए पता होना जरूरी है क्योकि जितना अचे से आप इन सब के बारे में अच्छे से जानेगे उतना ही अच्छे से आप दुसरो को इसके बारे में बता सकते है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचोगे तो आपको कोम्मिस्सओं भी उतनी ही ज्यादा मिले गई और आप उतना ही तरक्की करोगे।
ReplyDelete